Mercedes Sprinter (2006-2018)/VW Crafter (2007-2016) การใช้กล้องไฟเบรค
พิมพ์ | Mercedes Sprinter (2006-2018)/VW Crafter (2007-2016) การใช้กล้องไฟเบรค |
|||
เซนเซอร์ | 1/4 PC7070 CMOS | 1/3 PC4089 CMOS | CCD ชาร์ป 1/3 | 1/3 NVP CCD โซนี่ |
ปณิธาน: | 640(ส) x 480(วี) | 756(ส) x 504(วี) |
N:768×582 พิกเซล P: 768×494 พิกเซล |
N:752×494 พิกเซล P: 752×582 พิกเซล |
สายทีวี | / | / | 480TVL | 600TVL |
เลนส์: | 2.8มม | 2.8มม | 2.8มม | 2.8มม |
การส่องสว่างขั้นต่ำ: | 0.1Lux (ไฟ LED ติด) | 0Lux (ไฟ LED ติด) | 0Lux (ไฟ LED ติด) | 0Lux (ไฟ LED ติด) |
IR นำ: | 10 ชิ้น | 10 ชิ้น | 10 ชิ้น | 10 ชิ้น |
ระยะการมองเห็นตอนกลางคืน: | 30ฟุต | 35ฟุต | 35ฟุต | 35ฟุต |
กันน้ำ | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
มุมมอง: | 120° | 120° | 120° | 120° |
แรงดันไฟฟ้า: | 12V | 12V | 12V | 12V |
อุณหภูมิการทำงาน: | -20°C~+70°C | -20°C~+70°C | -20°C~+70°C | -20°C~+70°C |
ไมโครโฟน | / | / | / | / |
คู่มือย้อนกลับ | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | / | / |
สายเคเบิล 10 ม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
ภาพกล้องมองหลังไฟเบรกดวงที่สาม: